Einsätze 2024
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/052 Datum: 18.11.2024 14:00 Einsatzmeldung: Küchenbrand in Burgkirchen Einsatzort: Burgkirchen | 2024/052 | 18.11.2024 14:00 | Küchenbrand in Burgkirchen | Burgkirchen | |||
Nummer: 2024/051 Datum: 17.11.2024 09:30 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Volkstrauertag Einsatzort: Mehring Dorfstraße | 2024/051 | 17.11.2024 09:30 | Verkehrssicherung Volkstrauertag | Mehring Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/050 Datum: 14.11.2024 06:56 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Staatsstraße 2108 Höhe Kraniche | 2024/050 | 14.11.2024 06:56 | Verkehrsunfall | Staatsstraße 2108 Höhe Kraniche | |||
Nummer: 2024/049 Datum: 13.11.2024 07:13 Einsatzmeldung: Kellerbrand in Burgkirchen Einsatzort: Burgkirchen | 2024/049 | 13.11.2024 07:13 | Kellerbrand in Burgkirchen | Burgkirchen | |||
Nummer: 2024/048 Datum: 12.11.2024 16:50 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Martinszug Einsatzort: Mehring Dorfstraße-Meisterweg | 2024/048 | 12.11.2024 16:50 | Verkehrssicherung Martinszug | Mehring Dorfstraße-Meisterweg | |||
Nummer: 2024/047 Datum: 08.11.2024 09:47 Einsatzmeldung: Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Mehring Alzkanal | 2024/047 | 08.11.2024 09:47 | Öl auf fließendem Gewässer | Mehring Alzkanal | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/046 Datum: 08.10.2024 12:23 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: St. 2108 Mehring | 2024/046 | 08.10.2024 12:23 | Verkehrsunfall | St. 2108 Mehring | |||
Nummer: 2024/045 Datum: 02.10.2024 12:38 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: St. 2108 Mehring | 2024/045 | 02.10.2024 12:38 | Verkehrsunfall | St. 2108 Mehring | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/044 Datum: 16.09.2024 20:56 Einsatzmeldung: Sandsäcke füllen Einsatzort: Emmerting | 2024/044 | 16.09.2024 20:56 | Sandsäcke füllen | Emmerting | |||
Nummer: 2024/043 Datum: 16.09.2024 19:53 Einsatzmeldung: Transport Sandsäcke Einsatzort: Mehring | 2024/043 | 16.09.2024 19:53 | Transport Sandsäcke | Mehring | |||
Nummer: 2024/042 Datum: 16.09.2024 19:35 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Lengthalerstraße | 2024/042 | 16.09.2024 19:35 | Baum auf Straße | Lengthalerstraße | |||
Nummer: 2024/041 Datum: 14.09.2024 17:45 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Radweg ÖD-Niederholz | 2024/041 | 14.09.2024 17:45 | Straße überschwemmt | Radweg ÖD-Niederholz | |||
Nummer: 2024/040 Datum: 14.09.2024 16:21 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Gegend | 2024/040 | 14.09.2024 16:21 | Straße überschwemmt | Gegend | |||
Nummer: 2024/039 Datum: 14.09.2024 16:21 Einsatzmeldung: Straße überschwemmt Einsatzort: Mehring Unghausen | 2024/039 | 14.09.2024 16:21 | Straße überschwemmt | Mehring Unghausen | |||
Nummer: 2024/038 Datum: 14.09.2024 11:47 Einsatzmeldung: Gebäude sichern Einsatzort: Brunn | 2024/038 | 14.09.2024 11:47 | Gebäude sichern | Brunn | |||
Nummer: 2024/037 Datum: 14.09.2024 10:49 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Meisterweg | 2024/037 | 14.09.2024 10:49 | Wasser im Keller | Meisterweg | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/036 Datum: 31.08.2024 19:22 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Mehring Oberfeldstraße | 2024/036 | 31.08.2024 19:22 | Wasser im Keller | Mehring Oberfeldstraße | |||
Nummer: 2024/035 Datum: 30.08.2024 14:50 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand in Emmerting Einsatzort: Emmerting | 2024/035 | 30.08.2024 14:50 | Dachstuhlbrand in Emmerting | Emmerting | |||
Nummer: 2024/034 Datum: 30.08.2024 11:08 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hintermehringerstraße | 2024/034 | 30.08.2024 11:08 | Ölspur | Hintermehringerstraße | |||
Nummer: 2024/033 Datum: 21.08.2024 23:01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hintermehring | 2024/033 | 21.08.2024 23:01 | Ölspur | Hintermehring | |||
Nummer: 2024/032 Datum: 14.08.2024 20:27 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hohenwarterstraße Mehring | 2024/032 | 14.08.2024 20:27 | Baum auf Straße | Hohenwarterstraße Mehring | |||
Nummer: 2024/031 Datum: 14.08.2024 14:26 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Burghausen | 2024/031 | 14.08.2024 14:26 | Kellerbrand | Burghausen | |||
Nummer: 2024/030 Datum: 04.08.2024 15:01 Einsatzmeldung: THL Wasser / Reh im Alzkanal Einsatzort: Alzkanal / Niederholz | 2024/030 | 04.08.2024 15:01 | THL Wasser / Reh im Alzkanal | Alzkanal / Niederholz | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/029 Datum: 19.07.2024 20:22 Einsatzmeldung: Wohnung in Vollbrand Einsatzort: Burghausen Burgfrieden | 2024/029 | 19.07.2024 20:22 | Wohnung in Vollbrand | Burghausen Burgfrieden | |||
Nummer: 2024/028 Datum: 15.07.2024 15:49 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Brunn | 2024/028 | 15.07.2024 15:49 | Baum auf Straße | Brunn | |||
Nummer: 2024/027 Datum: 13.07.2024 16:13 Einsatzmeldung: Wespennest Einsatzort: Hörndlweg | 2024/027 | 13.07.2024 16:13 | Wespennest | Hörndlweg | |||
Nummer: 2024/022 – 026 Datum: 10.07.2024 18:31 Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: Mehring | 2024/022 – 026 | 10.07.2024 18:31 | Mehrere umgestürzte Bäume | Mehring | |||
Nummer: 2024/021 Datum: 10.07.2024 16:04 Einsatzmeldung: Brand Gebäude in Burghauser Altstadt Einsatzort: Burghausen In den Grüben | 2024/021 | 10.07.2024 16:04 | Brand Gebäude in Burghauser Altstadt | Burghausen In den Grüben | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/020 Datum: 12.06.2024 14:40 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Mehring Hohenwarth | 2024/020 | 12.06.2024 14:40 | Heckenbrand | Mehring Hohenwarth | |||
Nummer: 2024/019 Datum: 11.06.2024 07:59 Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen Einsatzort: Mehring Eschelberg | 2024/019 | 11.06.2024 07:59 | THL1 – Straße reinigen | Mehring Eschelberg | |||
Nummer: 2024/018 Datum: 09.06.2024 08:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fest Einsatzort: Mehring | 2024/018 | 09.06.2024 08:00 | Sicherheitswache Fest | Mehring | |||
Nummer: 2024/017 Datum: 08.06.2024 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fest Einsatzort: Mehring | 2024/017 | 08.06.2024 17:00 | Sicherheitswache Fest | Mehring | |||
Nummer: 2024/016 Datum: 07.06.2024 17:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fest Einsatzort: Mehring | 2024/016 | 07.06.2024 17:00 | Sicherheitswache Fest | Mehring | |||
Nummer: 2024/015 Datum: 06.06.2024 18:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Fest Einsatzort: Mehring | 2024/015 | 06.06.2024 18:00 | Sicherheitswache Fest | Mehring | |||
Nummer: 2024/014 Datum: 01.06.2024 19:24 Einsatzmeldung: Hochwasserhilfe im Katastrophengebiet Pfaffenhofen Einsatzort: Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm | 2024/014 | 01.06.2024 19:24 | Hochwasserhilfe im Katastrophengebiet Pfaffenhofen | Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/013 Datum: 01.05.2024 06:30 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaumrücktransport Einsatzort: Mehring Brunn | 2024/013 | 01.05.2024 06:30 | Verkehrsabsicherung Maibaumrücktransport | Mehring Brunn | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/012 Datum: 21.04.2024 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/012 | 21.04.2024 19:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/011 Datum: 20.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/011 | 20.04.2024 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/010 Datum: 19.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/010 | 19.04.2024 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/009 Datum: 18.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/009 | 18.04.2024 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/008 Datum: 18.04.2024 19:04 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW Einsatzort: B20 Senke | 2024/008 | 18.04.2024 19:04 | Verkehrsunfall mit 2 PKW | B20 Senke | |||
Nummer: 2024/007 Datum: 14.04.2024 19:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/007 | 14.04.2024 19:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/006 Datum: 13.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/006 | 13.04.2024 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/005 Datum: 12.04.2024 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2024/005 | 12.04.2024 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2024/004 Datum: 03.04.2024 14:54 Einsatzmeldung: THL1 – Grube frei messen Einsatzort: Mehring Unghausen | 2024/004 | 03.04.2024 14:54 | THL1 – Grube frei messen | Mehring Unghausen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/003 Datum: 11.03.2024 19:45 Einsatzmeldung: Längere Ölspur Einsatzort: Mehring, Mehring Öd, Lengthal | 2024/003 | 11.03.2024 19:45 | Längere Ölspur | Mehring, Mehring Öd, Lengthal | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2024/002 Datum: 16.01.2024 19:35 Einsatzmeldung: THL 1 – Absicherung umgeknickte Laterne Einsatzort: Mehring, Mehring Öd | 2024/002 | 16.01.2024 19:35 | THL 1 – Absicherung umgeknickte Laterne | Mehring, Mehring Öd | |||
Nummer: 2024/001 Datum: 01.01.2024 23:00 Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen Einsatzort: Priesenthal | 2024/001 | 01.01.2024 23:00 | THL1 – Straße reinigen | Priesenthal |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/096 Datum: 29.12.2023 19:30 Einsatzmeldung: Brandabsicherung Sonnwendfeier Einsatzort: Mehring Sportpark | 2023/096 | 29.12.2023 19:30 | Brandabsicherung Sonnwendfeier | Mehring Sportpark | |||
Nummer: 2023/095 Datum: 28.12.2023 17:30 Einsatzmeldung: THL 1 Straße reinigen Einsatzort: Mehring Öd | 2023/095 | 28.12.2023 17:30 | THL 1 Straße reinigen | Mehring Öd | |||
Nummer: 2023/094 Datum: 23.12.2023 02:28 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Hintermehring | 2023/094 | 23.12.2023 02:28 | Baum auf Straße | Hintermehring | |||
Nummer: 2023/090 – 093 Datum: 22.12.2023 01:02 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume über der Fahrbahn Einsatzort: Mehring | 2023/090 – 093 | 22.12.2023 01:02 | Mehrere Bäume über der Fahrbahn | Mehring | |||
Nummer: 2023/089 Datum: 07.12.2023 15:00 Einsatzmeldung: THL1 -Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Niederholz | 2023/089 | 07.12.2023 15:00 | THL1 -Baum auf Fahrbahn | Niederholz | |||
Nummer: 2023/088 Datum: 05.12.2023 05:27 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Badhöring | 2023/088 | 05.12.2023 05:27 | Baum auf Straße | Badhöring | |||
Nummer: 2023/087 Datum: 04.12.2023 09:00 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume über der Fahrbahn Einsatzort: Brunn | 2023/087 | 04.12.2023 09:00 | Mehrere Bäume über der Fahrbahn | Brunn | |||
Nummer: 2023/052 – 086 Datum: 01.12.2023 20:30 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Wintereinbruch/ Bäume auf Straße Einsatzort: Mehring | 2023/052 – 086 | 01.12.2023 20:30 | THL Unwetter – Wintereinbruch/ Bäume auf Straße | Mehring | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/051 Datum: 22.11.2023 06:56 Einsatzmeldung: VU mit 3 PKW Einsatzort: Staatsstraße 2108 Höhe Kraniche | 2023/051 | 22.11.2023 06:56 | VU mit 3 PKW | Staatsstraße 2108 Höhe Kraniche | |||
Nummer: 2023/050 Datum: 19.11.2023 09:39 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kirchenzug Volkstrauertag Einsatzort: Dorfstrasse | 2023/050 | 19.11.2023 09:39 | Verkehrsabsicherung Kirchenzug Volkstrauertag | Dorfstrasse | |||
Nummer: 2023/049 Datum: 09.11.2023 17:35 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Sankt Martin Einsatzort: Mehring | 2023/049 | 09.11.2023 17:35 | Verkehrsabsicherung Sankt Martin | Mehring | |||
Nummer: 2023/048 Datum: 02.11.2023 03:04 Einsatzmeldung: Brand Stallgebäude B4 Einsatzort: Lengthal | 2023/048 | 02.11.2023 03:04 | Brand Stallgebäude B4 | Lengthal | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/047 Datum: 31.10.2023 08:21 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Hintermehring | 2023/047 | 31.10.2023 08:21 | Keller unter Wasser | Hintermehring | |||
Nummer: 2023/046 Datum: 18.10.2023 22:01 Einsatzmeldung: Längere Ölspur Hohenwart bis zur Siedlung Mehring/ÖD Einsatzort: Hohenwarterstraße-Kollmünzerstraße-Herzogstraße | 2023/046 | 18.10.2023 22:01 | Längere Ölspur Hohenwart bis zur Siedlung Mehring/ÖD | Hohenwarterstraße-Kollmünzerstraße-Herzogstraße | |||
Nummer: 2023/045 Datum: 18.10.2023 19:00 Einsatzmeldung: Wespennest Einsatzort: Berghamstraße | 2023/045 | 18.10.2023 19:00 | Wespennest | Berghamstraße | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/044 Datum: 23.09.2023 17:36 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Hohenwarter Fest Einsatzort: Hohenwart | 2023/044 | 23.09.2023 17:36 | Sicherheitswache Hohenwarter Fest | Hohenwart | |||
Nummer: 2023/043 Datum: 23.09.2023 14:38 Einsatzmeldung: Ölspur auf Fahrbahn Einsatzort: Gegend | 2023/043 | 23.09.2023 14:38 | Ölspur auf Fahrbahn | Gegend | |||
Nummer: 2023/042 Datum: 22.09.2023 16:34 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Hohenwarter Fest Einsatzort: Hohenwart | 2023/042 | 22.09.2023 16:34 | Sicherheitswache Hohenwarter Fest | Hohenwart | |||
Nummer: 2023/041 Datum: 20.09.2023 16:02 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Hohenwarter Fest Einsatzort: Hohenwart | 2023/041 | 20.09.2023 16:02 | Sicherheitswache Hohenwarter Fest | Hohenwart | |||
Nummer: 2023/040 Datum: 18.09.2023 16:12 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Hohenwarter Fest Einsatzort: Hohenwart | 2023/040 | 18.09.2023 16:12 | Sicherheitswache Hohenwarter Fest | Hohenwart | |||
Nummer: 2023/039 Datum: 15.09.2023 18:00 Einsatzmeldung: Firstresponder Einsatzort: Mehring | 2023/039 | 15.09.2023 18:00 | Firstresponder | Mehring | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/038 Datum: 25.08.2023 15:00 Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn Einsatzort: ST. 2356 Einfahrt Steinfeld | 2023/038 | 25.08.2023 15:00 | Baum über der Fahrbahn | ST. 2356 Einfahrt Steinfeld | |||
Nummer: 2023/037 Datum: 25.08.2023 14:10 Einsatzmeldung: Massiver Wasserschaden Einsatzort: Hohenwarterstraße | 2023/037 | 25.08.2023 14:10 | Massiver Wasserschaden | Hohenwarterstraße | |||
Nummer: 2023/036 Datum: 20.08.2023 21:47 Einsatzmeldung: Person im Alzkanal Wassernot 3 Einsatzort: Alzkanal | 2023/036 | 20.08.2023 21:47 | Person im Alzkanal Wassernot 3 | Alzkanal | |||
Nummer: 2023/035 Datum: 09.08.2023 19:47 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung akut Einsatzort: Ulmenweg | 2023/035 | 09.08.2023 19:47 | Wohnungsöffnung akut | Ulmenweg | |||
Nummer: 2023/034 Datum: 02.08.2023 17:14 Einsatzmeldung: Wespennest Einsatzort: Kirmaierstraße | 2023/034 | 02.08.2023 17:14 | Wespennest | Kirmaierstraße | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/033 Datum: 29.07.2023 23:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-PKW 2 Personen verletzt Einsatzort: Hansbauernstraße | 2023/033 | 29.07.2023 23:30 | Verkehrsunfall PKW-PKW 2 Personen verletzt | Hansbauernstraße | |||
Nummer: 2023/032 Datum: 28.07.2023 08:40 Einsatzmeldung: THL-3 Person von Stahlträger eingeklemmt Einsatzort: Emmerting Pfarrkindergarten | 2023/032 | 28.07.2023 08:40 | THL-3 Person von Stahlträger eingeklemmt | Emmerting Pfarrkindergarten | |||
Nummer: 2023/031 Datum: 27.07.2023 18:01 Einsatzmeldung: Wassernot-3 Person im Wasser Einsatzort: Alzbrücke Hohenwart | 2023/031 | 27.07.2023 18:01 | Wassernot-3 Person im Wasser | Alzbrücke Hohenwart | |||
Nummer: 2023/030 Datum: 26.07.2023 20:36 Einsatzmeldung: Gebäude sichern Einsatzort: Lindach | 2023/030 | 26.07.2023 20:36 | Gebäude sichern | Lindach | |||
Nummer: 2023/029 Datum: 26.07.2023 18:00 Einsatzmeldung: Wespennest Einsatzort: Hotmannweg | 2023/029 | 26.07.2023 18:00 | Wespennest | Hotmannweg | |||
Nummer: 2023/028 Datum: 02.07.2023 09:05 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung KSK Fest Einsatzort: Ort Mehring | 2023/028 | 02.07.2023 09:05 | Verkehrsabsicherung KSK Fest | Ort Mehring | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/027 Datum: 24.06.2023 21:08 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Sonnwendfeier Einsatzort: Scheibelbergstraße | 2023/027 | 24.06.2023 21:08 | Sicherheitswache Sonnwendfeier | Scheibelbergstraße | |||
Nummer: 2023/026 Datum: 23.06.2023 19:40 Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn Einsatzort: Lengthal | 2023/026 | 23.06.2023 19:40 | Baum über der Fahrbahn | Lengthal | |||
Nummer: 2023/025 Datum: 23.06.2023 12:41 Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn Einsatzort: Brunn | 2023/025 | 23.06.2023 12:41 | Baum über der Fahrbahn | Brunn | |||
Nummer: 2023/024 Datum: 08.06.2023 09:08 Einsatzmeldung: Absicherung Fronleichnam Einsatzort: Dorfstraße | 2023/024 | 08.06.2023 09:08 | Absicherung Fronleichnam | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/023 Datum: 05.06.2023 15:01 Einsatzmeldung: Dienstleistung für die Gemeinde Einsatzort: Schacherbauerparkplatz | 2023/023 | 05.06.2023 15:01 | Dienstleistung für die Gemeinde | Schacherbauerparkplatz | |||
Nummer: 2023/022 Datum: 05.06.2023 14:19 Einsatzmeldung: Dienstleistung für die Gemeinde Einsatzort: Scheibelbergstraße | 2023/022 | 05.06.2023 14:19 | Dienstleistung für die Gemeinde | Scheibelbergstraße | |||
Nummer: 2023/021 Datum: 04.06.2023 11:34 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Hintermehring | 2023/021 | 04.06.2023 11:34 | Brandnachschau | Hintermehring | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/020 Datum: 31.05.2023 13:18 Einsatzmeldung: Person zwischen Traktor und Maschine eingeklemmt Einsatzort: Brunn | 2023/020 | 31.05.2023 13:18 | Person zwischen Traktor und Maschine eingeklemmt | Brunn | |||
Nummer: 2023/019 Datum: 26.05.2023 13:57 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW Einsatzort: Gemeindeverbindungsstraße Mehring-ÖD | 2023/019 | 26.05.2023 13:57 | Verkehrsunfall PKW | Gemeindeverbindungsstraße Mehring-ÖD | |||
Nummer: 2023/018 Datum: 15.05.2023 10:30 Einsatzmeldung: Mehrere Bäume über der Fahrbahn Einsatzort: Brunn | 2023/018 | 15.05.2023 10:30 | Mehrere Bäume über der Fahrbahn | Brunn | |||
Nummer: 2023/017 Datum: 12.05.2023 13:00 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-LKW Person eingeklemmt Einsatzort: B20 Höhe Bullmann | 2023/017 | 12.05.2023 13:00 | Verkehrsunfall PKW-LKW Person eingeklemmt | B20 Höhe Bullmann | |||
Nummer: 2023/016 Datum: 07.05.2023 16:01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Eschlberg | 2023/016 | 07.05.2023 16:01 | Ölspur | Eschlberg | |||
Nummer: 2023/015 Datum: 04.05.2023 15:34 Einsatzmeldung: Brand Balkon im 2 OG. Einsatzort: Marktler Str., Burghausen | 2023/015 | 04.05.2023 15:34 | Brand Balkon im 2 OG. | Marktler Str., Burghausen | |||
Nummer: 2023/014 Datum: 01.05.2023 12:45 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Maibaum Einsatzort: Dorfstraße | 2023/014 | 01.05.2023 12:45 | Verkehrsabsicherung Maibaum | Dorfstraße | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/013 Datum: 23.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/013 | 23.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/012 Datum: 22.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/012 | 22.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/011 Datum: 21.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/011 | 21.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/010 Datum: 20.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/010 | 20.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/009 Datum: 16.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/009 | 16.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/008 Datum: 15.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/008 | 15.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/007 Datum: 14.04.2023 20:00 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Theater Einsatzort: Dorfstraße | 2023/007 | 14.04.2023 20:00 | Sicherheitswache Theater | Dorfstraße | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/006 Datum: 31.03.2023 15:00 Einsatzmeldung: Kontrolle Maibaumtafeln Einsatzort: Dorfstraße | 2023/006 | 31.03.2023 15:00 | Kontrolle Maibaumtafeln | Dorfstraße | |||
Nummer: 2023/005 Datum: 06.03.2023 16:56 Einsatzmeldung: Motorplatzer PKW ST.2108 Einsatzort: Staatsstraße 2108 Alzbrücke | 2023/005 | 06.03.2023 16:56 | Motorplatzer PKW ST.2108 | Staatsstraße 2108 Alzbrücke | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2023/004 Datum: 27.01.2023 18:09 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW Einsatzort: Staatsstraße 2356 | 2023/004 | 27.01.2023 18:09 | Verkehrsunfall mit 2 PKW | Staatsstraße 2356 | |||
Nummer: 2023/003 Datum: 26.01.2023 11:48 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Staatsstraße 2108 Emmerting Nord | 2023/003 | 26.01.2023 11:48 | Verkehrsunfall mit PKW | Staatsstraße 2108 Emmerting Nord | |||
Nummer: 2023/002 Datum: 13.01.2023 15:03 Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn Einsatzort: Staatsstraße 2356 Höhe Hundeübungsplatz | 2023/002 | 13.01.2023 15:03 | Baum über der Fahrbahn | Staatsstraße 2356 Höhe Hundeübungsplatz | |||
Nummer: 2023/001 Datum: 13.01.2023 13:30 Einsatzmeldung: Baum über der Fahrbahn Einsatzort: Hintermehring Muinerberg | 2023/001 | 13.01.2023 13:30 | Baum über der Fahrbahn | Hintermehring Muinerberg |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2022/061 Datum: 29.12.2022 18:25 Einsatzmeldung: Sicherheitswache Wintersonnwendfeier Einsatzort: Scheibelbergstraße | 2022/061 | 29.12.2022 18:25 | Sicherheitswache Wintersonnwendfeier | Scheibelbergstraße | |||
Nummer: 2022/060 Datum: 17.12.2022 10:07 Einsatzmeldung: B3 BRK Seniorenheim Einsatzort: Emmerting Knoglerstraße | 2022/060 | 17.12.2022 10:07 | B3 BRK Seniorenheim | Emmerting Knoglerstraße | |||
Nummer: 2022/059 Datum: 10.12.2022 21:57 Einsatzmeldung: Brand Kompressor, Nachalarm Lüfter Einsatzort: Emmerting Dorfstraße | 2022/059 | 10.12.2022 21:57 | Brand Kompressor, Nachalarm Lüfter | Emmerting Dorfstraße | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 2022/058 Datum: 23.11.2022 12:48 Einsatzmeldung: Schwerer VU mit PKW Einsatzort: Gemeindestraße Mehring-Lindach | 2022/058 | 23.11.2022 12:48 | Schwerer VU mit PKW | Gemeindestraße Mehring-Lindach | |||
